脈沖袋式除塵器
脈沖袋式除塵器自五十年代問世以來,經國內外廣泛使用,不斷改進,在凈化含塵氣體方面取得了很大發展,由于清灰技術先進,氣布比大幅度提高,故具有處理風 量大、占地面積小、
訂購熱線:0371-64310883
立即咨詢脈沖袋式除塵器產品詳情
一、脈沖袋式除塵器的用途及特點:
脈沖袋式除塵器自五十年代問世以來,經國內外廣泛使用,不斷改進,在凈化含塵氣體方面取得了很大發展,由于清灰技術先進,氣布比大幅度提高,故具有處理風 量大、占地面積小、凈化效率高、工作可靠、結構簡單、維修量小等特點。除塵效率可以達到99%以上。是一種成熟的比較完善的高效除塵設備。
脈沖袋式除塵器廣泛應用于冶金、礦山、機械、水泥、建材、糧食、制藥、輕工、電力等行業,捕集細小而干燥的非纖維性粉塵。在清除粉塵污染,保護環境衛生,改善勞動條件,保障工人健康,回收有用物料等方面,起到了很大的作用。
脈沖袋式除塵器廣泛應用于冶金、礦山、機械、水泥、建材、糧食、制藥、輕工、電力等行業,捕集細小而干燥的非纖維性粉塵。在清除粉塵污染,保護環境衛生,改善勞動條件,保障工人健康,回收有用物料等方面,起到了很大的作用。
二、DMC-24-120脈沖袋式除塵器選型資料
1、DMC24-DMC72型技術參數:
| 序號 | 技術參數(下)及型號(右) | DMC-24 | DMC-36 | DMC-48 | DMC-60 | DMC-72 | |
| 1 | 過濾面積 | 米2 | 18 | 27 | 36 | 45 | 54 |
| 2 | 濾袋數量 | 條 | 24 | 36 | 48 | 60 | 72 |
| 3 | 濾袋規格 | 毫米(φ) | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 |
| 4 | 工作溫度 | 滌綸濾料 | 130oC | 130oC | 130oC | 130oC | 130oC |
| 芳綸濾料 | 230oC | 230oC | 230oC | 230oC | 230oC | ||
| 5 | 設備阻力 | 毫米水柱 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| 6 | 除塵效率 | % | 99以上 | 99以上 | 99以上 | 99以上 | 99以上 |
| 7 | 入口含塵濃度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| 8 | 過濾風速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| 9 | 噴吹風壓力 | kg/㎝2 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| 10 | 脈沖控制儀 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 脈沖電磁閥 | 個 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 |
| 12 | 脈沖寬度 | 秒 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
| 13 | 脈沖間隔 | 秒 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
| 14 | 脈沖周期 | 秒 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
| 15 | 自重 | 公斤 | 920 | 1120 | 1350 | 1600 | 1850 |
2、DMC84-DMC120型技術參數:
| 序號 | 技術參數(下)及型號(右) | DMC-84 | DMC-96 | DMC-108 | DMC-120 | |
| 1 | 過濾面積 | 米2 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 2 | 濾袋數量 | 條 | 84 | 96 | 108 | 120 |
| 3 | 濾袋規格 | 毫米(φ) | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 | 120*2000 |
| 4 | 工作溫度 | 滌綸濾料 | 130oC | 130oC | 130oC | 130oC |
| 芳綸濾料 | 230oC | 230oC | 230oC | 230oC | ||
| 5 | 設備阻力 | 毫米水柱 | 100-120 | 100-120 | 100-120 | 100-120 |
| 6 | 除塵效率 | % | 99以上 | 99以上 | 99以上 | 99以上 |
| 7 | 入口含塵濃度 | 克/米3 | 3-15 | 3-15 | 3-15 | 3-15 |
| 8 | 過濾風速 | 米/分 | 2-4 | 2-4 | 2-4 | 2-4 |
| 9 | 噴吹風壓力 | kg/㎝2 | 5-7 | 5-7 | 5-7 | 5-7 |
| 10 | 脈沖控制儀 | 臺 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11 | 脈沖電磁閥 | 個 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 12 | 脈沖寬度 | 秒 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 | 0.1-0.2 |
| 13 | 脈沖間隔 | 秒 | 1-50 | 1-50 | 1-50 | 1-50 |
| 14 | 脈沖周期 | 秒 | 60-120 | 60-120 | 60-120 | 60-120 |
| 15 | 自重 | 公斤 | 2280 | 2500 | 2700 | 2900 |
溫馨提示: 以上信息由【鞏義市騰達真空設備廠—生產經營范圍: 粉體輸送泵廠家_粉體輸送泵價格 、 石灰石粉輸送設備廠家_石灰石粉輸送設備價格 、 輸送泵廠家_輸送泵價格 、 料封泵廠家_料封泵價格 、 散裝水泥輸送設備廠家_散裝水泥輸送設備價格 、 氣力輸灰設備廠家_氣力輸灰設備價格 、 返灰泵廠家_返灰泵價格 、 銷售熱線:0371-64310883 或 15238388808 !我們將竭誠為您解答。
- 上一篇:布袋除塵器廠家_布袋除塵器價格
- 下一篇:沒有了




0371-64310883
15238388808/13703999093











